Monday Evening Pairs Monday Eve Session September 21,
Sylvia Pearson - Terry Scott
Summary for Pair A 1
Sylvia Pearson - Terry Scott
Monday Evening Pairs Monday Eve Session September 21, 2026
Smither B C Bridge Club #00100
Average: 54.0 Top on a Board: 4
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | E-W | 12 | -420 | 2.0 |
| 2 | E | N-S | E-W | 12 | 100 | 2.5 |
| 3 | S | E-W | E-W | 12 | -430 | 0.0 |
| 4 | W | BOTH | N-S | 8 | -200 | 1.0 |
| 5 | N | N-S | N-S | 8 | -200 | 0.0 |
| 6 | E | E-W | N-S | 8 | -620 | 1.0 |
| 7 | S | BOTH | N-S | 6 | -100 | 0.0 |
| 8 | W | NONE | N-S | 6 | 490 | 3.5 |
| 9 | N | E-W | N-S | 6 | -130 | 0.5 |
| 10 | E | BOTH | E-W | 3 | 70 | 1.0 |
| 11 | S | NONE | E-W | 3 | 110 | 2.0 |
| 12 | W | N-S | E-W | 3 | 450 | 2.5 |
| 13 | N | BOTH | N-S | 10 | 620 | 4.0 |
| 14 | E | NONE | N-S | 10 | -100 | 0.5 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | S | N-S | N-S | 10 | -460 | 0.0 |
| 16 | W | E-W | N-S | 7 | -50 | 3.5 |
| 17 | N | NONE | N-S | 7 | 170 | 4.0 |
| 18 | E | N-S | N-S | 7 | 250 | 4.0 |
| 19 | S | E-W | E-W | 5 | 100 | 3.5 |
| 20 | W | BOTH | E-W | 5 | -500 | 0.0 |
| 21 | N | N-S | E-W | 5 | -180 | 2.0 |
| 22 | E | E-W | E-W | 11 | -100 | 1.0 |
| 23 | S | BOTH | E-W | 11 | -110 | 0.0 |
| 24 | W | NONE | E-W | 11 | -110 | 0.0 |
| 25 | N | E-W | E-W | 4 | -420 | 1.5 |
| 26 | E | BOTH | E-W | 4 | -120 | 1.5 |
| 27 | S | NONE | E-W | 4 | -50 | 0.5 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 42.00
SESSION SCORE: 42.00 PERCENT: 38.89
Don McMillian - Carol McGregor
Summary for Pair A 2
Don McMillian - Carol McGregor
Monday Evening Pairs Monday Eve Session September 21, 2026
Smither B C Bridge Club #00100
Average: 54.0 Top on a Board: 4
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | E-W | 5 | -420 | 2.0 |
| 2 | E | N-S | E-W | 5 | -600 | 0.0 |
| 3 | S | E-W | E-W | 5 | 140 | 2.0 |
| 4 | W | BOTH | E-W | 12 | -110 | 1.0 |
| 5 | N | N-S | E-W | 12 | -90 | 2.0 |
| 6 | E | E-W | E-W | 12 | 130 | 1.0 |
| 10 | E | BOTH | N-S | 7 | -110 | 2.0 |
| 11 | S | NONE | N-S | 7 | -110 | 2.0 |
| 12 | W | N-S | N-S | 7 | -400 | 4.0 |
| 13 | N | BOTH | E-W | 4 | 90 | 3.0 |
| 14 | E | NONE | E-W | 4 | 50 | 2.0 |
| 15 | S | N-S | E-W | 4 | 130 | 1.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | W | E-W | N-S | 10 | -50 | 3.5 |
| 17 | N | NONE | N-S | 10 | 90 | 3.0 |
| 18 | E | N-S | N-S | 10 | 90 | 2.5 |
| 19 | S | E-W | N-S | 8 | -50 | 2.0 |
| 20 | W | BOTH | N-S | 8 | 100 | 2.5 |
| 21 | N | N-S | N-S | 8 | 150 | 0.0 |
| 22 | E | E-W | E-W | 6 | 110 | 4.0 |
| 23 | S | BOTH | E-W | 6 | 100 | 2.0 |
| 24 | W | NONE | E-W | 6 | -50 | 1.0 |
| 25 | N | E-W | N-S | 11 | 420 | 2.5 |
| 26 | E | BOTH | N-S | 11 | 110 | 1.0 |
| 27 | S | NONE | N-S | 11 | -140 | 0.5 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 46.50
SESSION SCORE: 52.31 PERCENT: 48.44
Coranne Dohler - Suzanne Brabant
Summary for Pair A 3
Coranne Dohler - Suzanne Brabant
Monday Evening Pairs Monday Eve Session September 21, 2026
Smither B C Bridge Club #00100
Average: 54.0 Top on a Board: 4
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | N-S | 11 | 420 | 2.0 |
| 2 | E | N-S | N-S | 11 | -100 | 1.5 |
| 3 | S | E-W | N-S | 11 | 130 | 3.0 |
| 4 | W | BOTH | E-W | 6 | 100 | 2.0 |
| 5 | N | N-S | E-W | 6 | -110 | 0.0 |
| 6 | E | E-W | E-W | 6 | 170 | 2.0 |
| 7 | S | BOTH | E-W | 12 | -690 | 0.0 |
| 8 | W | NONE | E-W | 12 | -490 | 0.5 |
| 9 | N | E-W | E-W | 12 | -500 | 0.0 |
| 10 | E | BOTH | N-S | 1 | -70 | 3.0 |
| 11 | S | NONE | N-S | 1 | -110 | 2.0 |
| 12 | W | N-S | N-S | 1 | -450 | 1.5 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | N | BOTH | N-S | 8 | -120 | 0.0 |
| 14 | E | NONE | N-S | 8 | 130 | 3.0 |
| 15 | S | N-S | N-S | 8 | -430 | 1.0 |
| 16 | W | E-W | E-W | 5 | 150 | 3.5 |
| 17 | N | NONE | E-W | 5 | 90 | 4.0 |
| 18 | E | N-S | E-W | 5 | -90 | 1.5 |
| 19 | S | E-W | E-W | 10 | -420 | 1.0 |
| 20 | W | BOTH | E-W | 10 | -100 | 1.5 |
| 21 | N | N-S | E-W | 10 | -180 | 2.0 |
| 25 | N | E-W | E-W | 7 | -170 | 4.0 |
| 26 | E | BOTH | E-W | 7 | -120 | 1.5 |
| 27 | S | NONE | E-W | 7 | 140 | 3.5 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 44.00
SESSION SCORE: 49.50 PERCENT: 45.83
Larry Lutz - Dennis Clark
Summary for Pair A 4
Larry Lutz - Dennis Clark
Monday Evening Pairs Monday Eve Session September 21, 2026
Smither B C Bridge Club #00100
Average: 54.0 Top on a Board: 4
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | E-W | 8 | 400 | 4.0 |
| 2 | E | N-S | E-W | 8 | 100 | 2.5 |
| 3 | S | E-W | E-W | 8 | 200 | 3.0 |
| 4 | W | BOTH | E-W | 11 | 300 | 4.0 |
| 5 | N | N-S | E-W | 11 | -90 | 2.0 |
| 6 | E | E-W | E-W | 11 | 660 | 4.0 |
| 7 | S | BOTH | E-W | 7 | -200 | 2.0 |
| 8 | W | NONE | E-W | 7 | -430 | 2.0 |
| 9 | N | E-W | E-W | 7 | 130 | 3.5 |
| 10 | E | BOTH | E-W | 12 | 120 | 3.0 |
| 11 | S | NONE | E-W | 12 | 150 | 4.0 |
| 12 | W | N-S | E-W | 12 | 480 | 4.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | N | BOTH | N-S | 2 | -90 | 1.0 |
| 14 | E | NONE | N-S | 2 | -50 | 2.0 |
| 15 | S | N-S | N-S | 2 | -130 | 3.0 |
| 19 | S | E-W | E-W | 6 | 100 | 3.5 |
| 20 | W | BOTH | E-W | 6 | 100 | 3.0 |
| 21 | N | N-S | E-W | 6 | -180 | 2.0 |
| 22 | E | E-W | E-W | 10 | -100 | 1.0 |
| 23 | S | BOTH | E-W | 10 | 100 | 2.0 |
| 24 | W | NONE | E-W | 10 | 50 | 2.0 |
| 25 | N | E-W | N-S | 1 | 420 | 2.5 |
| 26 | E | BOTH | N-S | 1 | 120 | 2.5 |
| 27 | S | NONE | N-S | 1 | 50 | 3.5 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 66.00
SESSION SCORE: 74.25 PERCENT: 68.75 Session rank: 1
MASTER POINTS: 1.10 Black
Kris Kingston - Bruce Cottingham
Summary for Pair A 5
Kris Kingston - Bruce Cottingham
Monday Evening Pairs Monday Eve Session September 21, 2026
Smither B C Bridge Club #00100
Average: 54.0 Top on a Board: 4
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | N-S | 2 | 420 | 2.0 |
| 2 | E | N-S | N-S | 2 | 600 | 4.0 |
| 3 | S | E-W | N-S | 2 | -140 | 2.0 |
| 7 | S | BOTH | E-W | 11 | -170 | 3.0 |
| 8 | W | NONE | E-W | 11 | -400 | 3.0 |
| 9 | N | E-W | E-W | 11 | 110 | 1.5 |
| 10 | E | BOTH | E-W | 8 | PASS | 0.0 |
| 11 | S | NONE | E-W | 8 | -50 | 0.0 |
| 12 | W | N-S | E-W | 8 | 450 | 2.5 |
| 13 | N | BOTH | E-W | 12 | -170 | 1.0 |
| 14 | E | NONE | E-W | 12 | 100 | 3.5 |
| 15 | S | N-S | E-W | 12 | -100 | 0.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | W | E-W | N-S | 3 | -150 | 0.5 |
| 17 | N | NONE | N-S | 3 | -90 | 0.0 |
| 18 | E | N-S | N-S | 3 | 90 | 2.5 |
| 19 | S | E-W | N-S | 1 | -100 | 0.5 |
| 20 | W | BOTH | N-S | 1 | 500 | 4.0 |
| 21 | N | N-S | N-S | 1 | 180 | 2.0 |
| 22 | E | E-W | E-W | 7 | -100 | 1.0 |
| 23 | S | BOTH | E-W | 7 | 100 | 2.0 |
| 24 | W | NONE | E-W | 7 | 110 | 3.0 |
| 25 | N | E-W | N-S | 10 | 420 | 2.5 |
| 26 | E | BOTH | N-S | 10 | 100 | 0.0 |
| 27 | S | NONE | N-S | 10 | PASS | 2.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 42.50
SESSION SCORE: 47.81 PERCENT: 44.27
Jeannette Malkow - Linda Davies
Summary for Pair A 6
Jeannette Malkow - Linda Davies
Monday Evening Pairs Monday Eve Session September 21, 2026
Smither B C Bridge Club #00100
Average: 54.0 Top on a Board: 4
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | N-S | 10 | 590 | 4.0 |
| 2 | E | N-S | N-S | 10 | -100 | 1.5 |
| 3 | S | E-W | N-S | 10 | -710 | 0.0 |
| 4 | W | BOTH | N-S | 3 | -100 | 2.0 |
| 5 | N | N-S | N-S | 3 | 110 | 4.0 |
| 6 | E | E-W | N-S | 3 | -170 | 2.0 |
| 7 | S | BOTH | E-W | 1 | 100 | 4.0 |
| 8 | W | NONE | E-W | 1 | -490 | 0.5 |
| 9 | N | E-W | E-W | 1 | 130 | 3.5 |
| 10 | E | BOTH | E-W | 11 | 200 | 4.0 |
| 11 | S | NONE | E-W | 11 | 110 | 2.0 |
| 12 | W | N-S | E-W | 11 | 420 | 1.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | W | E-W | E-W | 12 | 150 | 3.5 |
| 17 | N | NONE | E-W | 12 | 50 | 3.0 |
| 18 | E | N-S | E-W | 12 | 110 | 4.0 |
| 19 | S | E-W | N-S | 4 | -100 | 0.5 |
| 20 | W | BOTH | N-S | 4 | -100 | 1.0 |
| 21 | N | N-S | N-S | 4 | 180 | 2.0 |
| 22 | E | E-W | N-S | 2 | -110 | 0.0 |
| 23 | S | BOTH | N-S | 2 | -100 | 2.0 |
| 24 | W | NONE | N-S | 2 | 50 | 3.0 |
| 25 | N | E-W | E-W | 8 | -420 | 1.5 |
| 26 | E | BOTH | E-W | 8 | -180 | 0.0 |
| 27 | S | NONE | E-W | 8 | -50 | 0.5 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 49.50
SESSION SCORE: 55.69 PERCENT: 51.56 Session rank: 3
MASTER POINTS: 0.55 Black
Barbara Reedy - Harold Reedy
Summary for Pair A 7
Barbara Reedy - Harold Reedy
Monday Evening Pairs Monday Eve Session September 21, 2026
Smither B C Bridge Club #00100
Average: 54.0 Top on a Board: 4
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | W | BOTH | N-S | 10 | 200 | 4.0 |
| 5 | N | N-S | N-S | 10 | 90 | 2.0 |
| 6 | E | E-W | N-S | 10 | 100 | 4.0 |
| 7 | S | BOTH | N-S | 4 | 200 | 2.0 |
| 8 | W | NONE | N-S | 4 | 430 | 2.0 |
| 9 | N | E-W | N-S | 4 | -130 | 0.5 |
| 10 | E | BOTH | E-W | 2 | 110 | 2.0 |
| 11 | S | NONE | E-W | 2 | 110 | 2.0 |
| 12 | W | N-S | E-W | 2 | 400 | 0.0 |
| 13 | N | BOTH | N-S | 11 | 140 | 2.0 |
| 14 | E | NONE | N-S | 11 | 460 | 4.0 |
| 15 | S | N-S | N-S | 11 | -400 | 2.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | W | E-W | E-W | 1 | 50 | 0.5 |
| 17 | N | NONE | E-W | 1 | -170 | 0.0 |
| 18 | E | N-S | E-W | 1 | -250 | 0.0 |
| 19 | S | E-W | E-W | 12 | -530 | 0.0 |
| 20 | W | BOTH | E-W | 12 | 500 | 4.0 |
| 21 | N | N-S | E-W | 12 | -660 | 0.0 |
| 22 | E | E-W | N-S | 5 | 100 | 3.0 |
| 23 | S | BOTH | N-S | 5 | -100 | 2.0 |
| 24 | W | NONE | N-S | 5 | -110 | 1.0 |
| 25 | N | E-W | N-S | 3 | 170 | 0.0 |
| 26 | E | BOTH | N-S | 3 | 120 | 2.5 |
| 27 | S | NONE | N-S | 3 | -140 | 0.5 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 40.00
SESSION SCORE: 45.00 PERCENT: 41.67
Janie Olson - Craig Millar
Summary for Pair A 8
Janie Olson - Craig Millar
Monday Evening Pairs Monday Eve Session September 21, 2026
Smither B C Bridge Club #00100
Average: 54.0 Top on a Board: 4
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | N-S | 4 | -400 | 0.0 |
| 2 | E | N-S | N-S | 4 | -100 | 1.5 |
| 3 | S | E-W | N-S | 4 | -200 | 1.0 |
| 4 | W | BOTH | E-W | 1 | 200 | 3.0 |
| 5 | N | N-S | E-W | 1 | 200 | 4.0 |
| 6 | E | E-W | E-W | 1 | 620 | 3.0 |
| 7 | S | BOTH | E-W | 10 | -620 | 1.0 |
| 8 | W | NONE | E-W | 10 | 50 | 4.0 |
| 9 | N | E-W | E-W | 10 | 110 | 1.5 |
| 10 | E | BOTH | N-S | 5 | PASS | 4.0 |
| 11 | S | NONE | N-S | 5 | 50 | 4.0 |
| 12 | W | N-S | N-S | 5 | -450 | 1.5 |
| 13 | N | BOTH | E-W | 3 | 120 | 4.0 |
| 14 | E | NONE | E-W | 3 | -130 | 1.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | S | N-S | E-W | 3 | 430 | 3.0 |
| 16 | W | E-W | N-S | 11 | -90 | 2.0 |
| 17 | N | NONE | N-S | 11 | 50 | 2.0 |
| 18 | E | N-S | N-S | 11 | -100 | 1.0 |
| 19 | S | E-W | E-W | 2 | 50 | 2.0 |
| 20 | W | BOTH | E-W | 2 | -100 | 1.5 |
| 21 | N | N-S | E-W | 2 | -150 | 4.0 |
| 22 | E | E-W | E-W | 12 | 100 | 3.0 |
| 23 | S | BOTH | E-W | 12 | 200 | 4.0 |
| 24 | W | NONE | E-W | 12 | 150 | 4.0 |
| 25 | N | E-W | N-S | 6 | 420 | 2.5 |
| 26 | E | BOTH | N-S | 6 | 180 | 4.0 |
| 27 | S | NONE | N-S | 6 | 50 | 3.5 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 70.00
SESSION SCORE: 70.00 PERCENT: 64.81 Session rank: 2
MASTER POINTS: 0.77 Black
Bob Chapman - Alan Parker
Summary for Pair A 10
Bob Chapman - Alan Parker
Monday Evening Pairs Monday Eve Session September 21, 2026
Smither B C Bridge Club #00100
Average: 54.0 Top on a Board: 4
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | E-W | 6 | -590 | 0.0 |
| 2 | E | N-S | E-W | 6 | 100 | 2.5 |
| 3 | S | E-W | E-W | 6 | 710 | 4.0 |
| 4 | W | BOTH | E-W | 7 | -200 | 0.0 |
| 5 | N | N-S | E-W | 7 | -90 | 2.0 |
| 6 | E | E-W | E-W | 7 | -100 | 0.0 |
| 7 | S | BOTH | N-S | 8 | 620 | 3.0 |
| 8 | W | NONE | N-S | 8 | -50 | 0.0 |
| 9 | N | E-W | N-S | 8 | -110 | 2.5 |
| 13 | N | BOTH | E-W | 1 | -620 | 0.0 |
| 14 | E | NONE | E-W | 1 | 100 | 3.5 |
| 15 | S | N-S | E-W | 1 | 460 | 4.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | W | E-W | E-W | 2 | 50 | 0.5 |
| 17 | N | NONE | E-W | 2 | -90 | 1.0 |
| 18 | E | N-S | E-W | 2 | -90 | 1.5 |
| 19 | S | E-W | N-S | 3 | 420 | 3.0 |
| 20 | W | BOTH | N-S | 3 | 100 | 2.5 |
| 21 | N | N-S | N-S | 3 | 180 | 2.0 |
| 22 | E | E-W | N-S | 4 | 100 | 3.0 |
| 23 | S | BOTH | N-S | 4 | -100 | 2.0 |
| 24 | W | NONE | N-S | 4 | -50 | 2.0 |
| 25 | N | E-W | E-W | 5 | -420 | 1.5 |
| 26 | E | BOTH | E-W | 5 | -100 | 4.0 |
| 27 | S | NONE | E-W | 5 | PASS | 2.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 46.50
SESSION SCORE: 52.31 PERCENT: 48.44
Hope Lutz - Mary Bryant
Summary for Pair A 11
Hope Lutz - Mary Bryant
Monday Evening Pairs Monday Eve Session September 21, 2026
Smither B C Bridge Club #00100
Average: 54.0 Top on a Board: 4
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | E-W | 3 | -420 | 2.0 |
| 2 | E | N-S | E-W | 3 | 100 | 2.5 |
| 3 | S | E-W | E-W | 3 | -130 | 1.0 |
| 4 | W | BOTH | N-S | 4 | -300 | 0.0 |
| 5 | N | N-S | N-S | 4 | 90 | 2.0 |
| 6 | E | E-W | N-S | 4 | -660 | 0.0 |
| 7 | S | BOTH | N-S | 5 | 170 | 1.0 |
| 8 | W | NONE | N-S | 5 | 400 | 1.0 |
| 9 | N | E-W | N-S | 5 | -110 | 2.5 |
| 10 | E | BOTH | N-S | 6 | -200 | 0.0 |
| 11 | S | NONE | N-S | 6 | -110 | 2.0 |
| 12 | W | N-S | N-S | 6 | -420 | 3.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | N | BOTH | E-W | 7 | -140 | 2.0 |
| 14 | E | NONE | E-W | 7 | -460 | 0.0 |
| 15 | S | N-S | E-W | 7 | 400 | 2.0 |
| 16 | W | E-W | E-W | 8 | 90 | 2.0 |
| 17 | N | NONE | E-W | 8 | -50 | 2.0 |
| 18 | E | N-S | E-W | 8 | 100 | 3.0 |
| 22 | E | E-W | N-S | 1 | 100 | 3.0 |
| 23 | S | BOTH | N-S | 1 | 110 | 4.0 |
| 24 | W | NONE | N-S | 1 | 110 | 4.0 |
| 25 | N | E-W | E-W | 2 | -420 | 1.5 |
| 26 | E | BOTH | E-W | 2 | -110 | 3.0 |
| 27 | S | NONE | E-W | 2 | 140 | 3.5 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 47.00
SESSION SCORE: 52.88 PERCENT: 48.96 Session rank: 4
MASTER POINTS: 0.39 Black
M. Macmillian - Beckie Lee
Summary for Pair A 12
M. Macmillian - Beckie Lee
Monday Evening Pairs Monday Eve Session September 21, 2026
Smither B C Bridge Club #00100
Average: 54.0 Top on a Board: 4
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | NONE | N-S | 1 | 420 | 2.0 |
| 2 | E | N-S | N-S | 1 | -100 | 1.5 |
| 3 | S | E-W | N-S | 1 | 430 | 4.0 |
| 4 | W | BOTH | N-S | 2 | 110 | 3.0 |
| 5 | N | N-S | N-S | 2 | 90 | 2.0 |
| 6 | E | E-W | N-S | 2 | -130 | 3.0 |
| 7 | S | BOTH | N-S | 3 | 690 | 4.0 |
| 8 | W | NONE | N-S | 3 | 490 | 3.5 |
| 9 | N | E-W | N-S | 3 | 500 | 4.0 |
| 10 | E | BOTH | N-S | 4 | -120 | 1.0 |
| 11 | S | NONE | N-S | 4 | -150 | 0.0 |
| 12 | W | N-S | N-S | 4 | -480 | 0.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
| BRD | DLR | VUL | DIR | VS | RESULT | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | N | BOTH | N-S | 5 | 170 | 3.0 |
| 14 | E | NONE | N-S | 5 | -100 | 0.5 |
| 15 | S | N-S | N-S | 5 | 100 | 4.0 |
| 16 | W | E-W | N-S | 6 | -150 | 0.5 |
| 17 | N | NONE | N-S | 6 | -50 | 1.0 |
| 18 | E | N-S | N-S | 6 | -110 | 0.0 |
| 19 | S | E-W | N-S | 7 | 530 | 4.0 |
| 20 | W | BOTH | N-S | 7 | -500 | 0.0 |
| 21 | N | N-S | N-S | 7 | 660 | 4.0 |
| 22 | E | E-W | N-S | 8 | -100 | 1.0 |
| 23 | S | BOTH | N-S | 8 | -200 | 0.0 |
| 24 | W | NONE | N-S | 8 | -150 | 0.0 |
you may have to swipe left or right to view entire table
TOTAL: 46.00
SESSION SCORE: 51.75 PERCENT: 47.92